Atap Galvalum | pict by google.com |
Adapun cara untuk melindungi permukaan baja bermutu tinggi dari korosi yaitu dengan diberikan lapisan pelindung (coating) secara benar dan memadai. Berbagai metode untuk melapisi guna mencegah korosi pada baja bermutu tinggi telah dikembangkan.
Jenis-jenis lapisan pelindung (coating) yang ada dipasaran adalah Galvanized, Galvalume atau sering di sebut juga Zincalume, yang telah dikembangkan sejak 1985 menggunakan lapisan pelindung yang terdiri 96% zinc. 6% aluminium dan 3% magnesium.
Kelebihan dari Atap Galvalum adalah :
- Bebannya yang ringan, sehingga beban yang ditanggung oleh konstruksi yang lainnya seperti: pondasi, dinding, dan kolom tidak perlu dikuatirkan.
- Material zincalum tahan terhadap rayap, keropos dan lembab.
- Pemasangan yang relatif lebih cepat.
- Zincalum bersifat tidak merambatkan atau membesarkan api (non combustible), hal ini karena dalam material zincalum terdapat sistem perlindungan khusus yang disebut dengan "Fire Resistance".
- Material zincalum tidak mempunyai nilai muai susut seperti kayu.
- Atap Galvalum lebih efisien dan ekonomis, karena tidak memerlukan perawatan khusus dan mempunyai daya tahan yang cukup lama dibandingkan dengan material kayu.
Kekurangan dari Atap Galvalum adalah:
- Sistem Pemasangan Rangka Atap Galvalum lebih rapat, sehingga terlihat kurang menarik jika tidak ditutupi dengan plafon.
- Diperlukan keahlian khusus dalam proses perakitan dan pemasangannya.
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 126,800 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 154,000 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 181,900 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 208,900 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 235,700 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 287,600 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 341,000 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | ||
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN LBR
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 281,350.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 344,300.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 409,300.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 471,800.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 534,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 596,900.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 654,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 716,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 778,700.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 902,700.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 964,900.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,026,900.00 |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN ROLL
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,930,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,610,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,307,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,982,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,652,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 25 m | 6,950,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,285,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 x 25 m |
LIST HARGA SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
---|---|---|---|---|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 50,625 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 180 cm | 63,125 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 210 cm | 72,750 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 240 cm | 82,500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 300 cm | 101,250 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 180 cm | 70,625 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 210 cm | 81,563 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 240 cm | 92,500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 300 cm | 114,375 | LBR |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
---|---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 126,800.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 154,000.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 181,900.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 208,900.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 235,700.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 287,600.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 341,000.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 281,350.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 344,300.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 409,300.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 471,800.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 534,500.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 596,900.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 654,500.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 716,500.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 778,700.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 902,700.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 964,900.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,026,900.00 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,930,000.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,610,000.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,307,500.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,982,500.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,652,500.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,950,000.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,285,000.00 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 x 25 m | ROLL |
ConversionConversion EmoticonEmoticon